O transmissor de pressão de silício difuso da China Huaxi adota um chip de silício difuso de alta precisão e estrutura integrada de aço inoxidável, que possui as características de anti-interferência, anti-surto e resistência de alta tensão, garantindo sinais estáveis e confiáveis. É adequado para áreas como tratamento de água e automação industrial. Sua alta estabilidade e confiabilidade fazem dele a escolha ideal para otimizar sistemas de controle. Pode efetivamente melhorar o desempenho e a durabilidade do sistema.
| 1. Tensão de alimentação: | (9~32)VCC | 
| 2.Sinal de saída: | 4-20 mA, 2 fios | 
| 3.Carga máx.: | ≧4,7k0hm | 
| 4. Consumo atual: | ﹤4mA | 
| 5. Faixa de pressão: | 0-16 barras | 
| 6. Segurança contra sobrepressão: | 52 barras | 
| 7. Pressão de ruptura: | 70 barras | 
| 8. Expectativa de vida: | 5.000.000 (operações) | 
| 9.Precisão: | ±0,5% FS (à temperatura ambiente) | 
| 10. Estabilidade a longo prazo: | ± 0,25%FS a.a. | 
| 11.Repetibilidade: | ± 0,1% FS (à temperatura ambiente) | 
| 12. Falha de temperatura: | ± 0,03% FS/℃ | 
| 13. Compensação de temperatura: | 0°C...+70°C máx. ﹤2% | 
| 14.Temperatura ambiente: | -40°C....+100°C | 
| 15. Mídia na faixa de temperatura: | -40°C...+120°C | 
| 16.Habitação: | aço inoxidável (AISI 304) | 
| 17.Material em contato com o meio: | aço inoxidável (AISI 316) | 
| 18. Célula de medição: | silício difuso | 
| 19.Material de vedação: | Todo processo soldado, sem material de borracha | 
| 20. Segurança de torque: | 40N.m | 
| 21.Resistência de isolamento: | ﹥ 100 Mohm (35 VCC) | 
| 22.Resistência contra vibrações: | 20g/4-2000 Hz Cine DINEN 60068-2-6 | 
| 23.Resistência contra choque: | 500m/S²; 11ms semi-senoidal DIN EN 60068-2-27 | 
| 24. Grau de proteção: | IP65 | 
| 25.EMC: | EMV 2014/30/UE, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-3:2007 | 

